Haber gönderim sistemimize hoş geldiniz
828 x 470
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
27,64 | -2,47 | 17:53:12 | |
30,26 | -0,13 | 17:53:15 | |
6,92 | 0,00 | 17:53:17 | |
19,93 | 4,35 | 17:53:15 | |
9,96 | -0,80 | 17:51:50 | |
14,50 | -0,41 | 17:52:21 | |
9,36 | 7,96 | 17:53:17 | |
3,56 | -1,11 | 17:53:08 | |
10,31 | -0,87 | 17:53:12 | |
2,09 | 1,46 | 17:53:01 | |
31,18 | 2,23 | 17:53:15 | |
26,18 | -0,83 | 17:53:20 | |
18,54 | -2,68 | 17:53:19 | |
34,86 | 0,06 | 17:53:17 | |
18,10 | -0,49 | 17:53:18 | |
17,82 | -4,04 | 17:53:17 | |
28,56 | 0,49 | 17:53:19 | |
19,86 | -3,12 | 17:53:14 | |
73,80 | -2,12 | 17:53:17 | |
15,90 | -1,79 | 17:53:15 | |
26,14 | -1,66 | 17:53:18 | |
34,16 | -1,44 | 17:53:08 | |
12,18 | -1,30 | 17:53:14 | |
79,35 | 2,06 | 17:53:08 | |
16,92 | -1,69 | 17:53:19 | |
21,56 | 8,23 | 17:53:15 | |
26,30 | 2,81 | 17:53:20 | |
34,36 | 0,47 | 17:53:18 | |
3,78 | -2,58 | 17:53:17 | |
7,93 | 4,89 | 17:53:19 | |
1.765,00 | -1,67 | 17:53:11 | |
228,60 | -0,22 | 17:53:16 | |
2,52 | 2,44 | 17:53:17 | |
12,68 | 2,51 | 17:53:19 | |
8,26 | -0,72 | 17:53:08 | |
15,21 | -3,12 | 17:53:19 | |
163,80 | -1,44 | 17:53:18 | |
10,06 | 0,10 | 17:53:18 | |
8,89 | -1,66 | 17:53:16 | |
7,12 | 0,00 | 17:53:14 | |
2,47 | 1,65 | 17:52:38 | |
68,15 | -4,15 | 17:53:19 | |
5,61 | 0,00 | 17:53:18 | |
27,06 | -2,66 | 17:53:20 | |
3,87 | 9,94 | 17:53:09 | |
1,48 | 2,07 | 17:53:11 | |
20,64 | 0,10 | 17:53:16 | |
13,35 | 0,23 | 17:53:17 | |
6,90 | 0,58 | 17:53:08 | |
11,44 | -2,05 | 17:53:11 | |
3,81 | 0,00 | 17:53:17 | |
2,55 | 0,00 | 17:53:10 | |
18,53 | -1,17 | 17:53:14 | |
4,55 | 9,90 | 17:53:16 | |
81,70 | -2,51 | 17:53:18 | |
22,14 | -2,29 | 17:53:15 | |
6,59 | 0,30 | 17:53:19 | |
1.497,00 | -1,51 | 17:53:14 | |
21,10 | 9,78 | 17:53:17 | |
16,29 | 0,37 | 17:53:19 | |
113,80 | 1,07 | 17:53:15 | |
7,14 | -2,72 | 17:53:19 | |
138,60 | -3,21 | 17:53:19 | |
56,45 | -1,74 | 17:52:35 | |
49,98 | -2,67 | 17:53:15 | |
23,98 | 0,25 | 17:53:19 | |
32,62 | 3,69 | 17:53:14 | |
4,15 | 8,07 | 17:53:17 | |
3,91 | 2,89 | 17:53:19 | |
376,90 | -2,94 | 17:53:19 | |
8,74 | 0,46 | 17:53:19 | |
5,39 | -0,92 | 17:53:14 | |
5,39 | -0,92 | 17:53:14 | |
5,08 | -1,74 | 17:53:09 | |
76,65 | -2,04 | 17:53:16 | |
28,68 | 3,39 | 17:53:06 | |
11,27 | -1,23 | 17:53:12 | |
25,80 | -0,39 | 17:53:16 | |
13,31 | 3,58 | 17:53:17 | |
7,92 | -2,22 | 17:53:18 | |
1,60 | 1,27 | 17:53:17 | |
14,24 | -1,45 | 17:53:18 | |
11,28 | 1,90 | 17:53:19 | |
24,00 | -1,56 | 17:53:17 | |
16,58 | -1,07 | 17:53:07 | |
13,04 | -1,66 | 17:53:17 | |
18,50 | -0,86 | 17:53:19 | |
38,40 | -1,54 | 17:53:09 | |
4,14 | -2,59 | 17:53:19 | |
1,95 | -1,52 | 17:53:20 | |
8,53 | -1,61 | 17:53:14 | |
191,80 | 2,51 | 17:53:16 | |
107,20 | -1,47 | 17:53:09 | |
7,03 | -0,99 | 17:53:18 | |
24,36 | 0,66 | 17:53:07 | |
4,71 | -0,21 | 17:53:15 | |
51,70 | 9,95 | 17:53:19 | |
25,00 | 0,97 | 17:52:56 | |
15,70 | 0,83 | 17:52:06 | |
3,17 | -0,63 | 17:53:16 | |
3,18 | 4,26 | 17:53:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
27,64 | -2,47 | 17:53:12 | |
30,26 | -0,13 | 17:53:15 | |
6,92 | 0,00 | 17:53:17 | |
19,93 | 4,35 | 17:53:15 | |
9,96 | -0,80 | 17:51:50 | |
14,50 | -0,41 | 17:52:21 | |
9,36 | 7,96 | 17:53:17 | |
3,56 | -1,11 | 17:53:08 | |
10,31 | -0,87 | 17:53:12 | |
2,09 | 1,46 | 17:53:01 | |
31,18 | 2,23 | 17:53:15 | |
26,18 | -0,83 | 17:53:20 | |
18,54 | -2,68 | 17:53:19 | |
34,86 | 0,06 | 17:53:17 | |
18,10 | -0,49 | 17:53:18 | |
17,82 | -4,04 | 17:53:17 | |
28,56 | 0,49 | 17:53:19 | |
19,86 | -3,12 | 17:53:14 | |
73,80 | -2,12 | 17:53:17 | |
15,90 | -1,79 | 17:53:15 | |
26,14 | -1,66 | 17:53:18 | |
34,16 | -1,44 | 17:53:08 | |
12,18 | -1,30 | 17:53:14 | |
79,35 | 2,06 | 17:53:08 | |
16,92 | -1,69 | 17:53:19 | |
21,56 | 8,23 | 17:53:15 | |
26,30 | 2,81 | 17:53:20 | |
34,36 | 0,47 | 17:53:18 | |
3,78 | -2,58 | 17:53:17 | |
7,93 | 4,89 | 17:53:19 | |
1.765,00 | -1,67 | 17:53:11 | |
228,60 | -0,22 | 17:53:16 | |
2,52 | 2,44 | 17:53:17 | |
12,68 | 2,51 | 17:53:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
8,26 | -0,72 | 17:53:08 | |
15,21 | -3,12 | 17:53:19 | |
163,80 | -1,44 | 17:53:18 | |
10,06 | 0,10 | 17:53:18 | |
8,89 | -1,66 | 17:53:16 | |
7,12 | 0,00 | 17:53:14 | |
2,47 | 1,65 | 17:52:38 | |
68,15 | -4,15 | 17:53:19 | |
5,61 | 0,00 | 17:53:18 | |
27,06 | -2,66 | 17:53:20 | |
3,87 | 9,94 | 17:53:09 | |
1,48 | 2,07 | 17:53:11 | |
20,64 | 0,10 | 17:53:16 | |
13,35 | 0,23 | 17:53:17 | |
6,90 | 0,58 | 17:53:08 | |
11,44 | -2,05 | 17:53:11 | |
3,81 | 0,00 | 17:53:17 | |
2,55 | 0,00 | 17:53:10 | |
18,53 | -1,17 | 17:53:14 | |
4,55 | 9,90 | 17:53:16 | |
81,70 | -2,51 | 17:53:18 | |
22,14 | -2,29 | 17:53:15 | |
6,59 | 0,30 | 17:53:19 | |
1.497,00 | -1,51 | 17:53:14 | |
21,10 | 9,78 | 17:53:17 | |
16,29 | 0,37 | 17:53:19 | |
113,80 | 1,07 | 17:53:15 | |
7,14 | -2,72 | 17:53:19 | |
138,60 | -3,21 | 17:53:19 | |
56,45 | -1,74 | 17:52:35 | |
49,98 | -2,67 | 17:53:15 | |
23,98 | 0,25 | 17:53:19 | |
32,62 | 3,69 | 17:53:14 | |
4,15 | 8,07 | 17:53:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
3,91 | 2,89 | 17:53:19 | |
376,90 | -2,94 | 17:53:19 | |
8,74 | 0,46 | 17:53:19 | |
5,39 | -0,92 | 17:53:14 | |
5,39 | -0,92 | 17:53:14 | |
5,08 | -1,74 | 17:53:09 | |
76,65 | -2,04 | 17:53:16 | |
28,68 | 3,39 | 17:53:06 | |
11,27 | -1,23 | 17:53:12 | |
25,80 | -0,39 | 17:53:16 | |
13,31 | 3,58 | 17:53:17 | |
7,92 | -2,22 | 17:53:18 | |
1,60 | 1,27 | 17:53:17 | |
14,24 | -1,45 | 17:53:18 | |
11,28 | 1,90 | 17:53:19 | |
24,00 | -1,56 | 17:53:17 | |
16,58 | -1,07 | 17:53:07 | |
13,04 | -1,66 | 17:53:17 | |
18,50 | -0,86 | 17:53:19 | |
38,40 | -1,54 | 17:53:09 | |
4,14 | -2,59 | 17:53:19 | |
1,95 | -1,52 | 17:53:20 | |
8,53 | -1,61 | 17:53:14 | |
191,80 | 2,51 | 17:53:16 | |
107,20 | -1,47 | 17:53:09 | |
7,03 | -0,99 | 17:53:18 | |
24,36 | 0,66 | 17:53:07 | |
4,71 | -0,21 | 17:53:15 | |
51,70 | 9,95 | 17:53:19 | |
25,00 | 0,97 | 17:52:56 | |
15,70 | 0,83 | 17:52:06 | |
3,17 | -0,63 | 17:53:16 | |
3,18 | 4,26 | 17:53:19 |
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.