Haber gönderim sistemimize hoş geldiniz
828 x 470
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
22,16 | 0,00 | 18:08:41 | |
4,97 | -1,58 | 18:08:50 | |
15,11 | -1,82 | 18:09:49 | |
12,46 | 3,06 | 18:09:59 | |
1,89 | -0,53 | 18:09:59 | |
10,51 | 0,10 | 18:09:25 | |
1,64 | -1,20 | 18:08:00 | |
24,60 | 0,74 | 18:09:53 | |
17,00 | 3,34 | 18:09:38 | |
31,56 | -1,99 | 18:08:00 | |
15,21 | 0,46 | 18:09:55 | |
22,70 | 5,58 | 18:09:09 | |
27,86 | 2,05 | 18:08:00 | |
68,70 | -0,65 | 18:09:51 | |
24,74 | -0,88 | 18:05:15 | |
25,50 | 0,55 | 18:09:03 | |
3,74 | 1,08 | 18:09:14 | |
71,50 | 0,78 | 18:09:39 | |
1,20 | 1,69 | 18:09:35 | |
17,10 | 1,42 | 18:09:54 | |
20,74 | 0,29 | 18:08:59 | |
29,82 | 1,08 | 18:08:50 | |
29,06 | 1,18 | 18:08:16 | |
3,17 | -0,31 | 18:09:47 | |
6,55 | -0,46 | 18:09:59 | |
1.419,70 | -0,69 | 18:08:18 | |
245,70 | 6,09 | 18:08:41 | |
1,89 | 2,72 | 18:09:16 | |
10,48 | -0,57 | 18:09:56 | |
18,34 | 1,72 | 18:09:52 | |
35,34 | 2,43 | 18:09:38 | |
29,00 | -5,35 | 18:09:35 | |
185,20 | 4,16 | 18:09:54 | |
7,28 | -0,41 | 18:09:55 | |
7,28 | 0,97 | 18:08:00 | |
6,85 | -1,30 | 18:09:51 | |
1,88 | 2,17 | 18:09:31 | |
68,15 | -0,44 | 18:10:00 | |
4,43 | 0,23 | 18:09:31 | |
29,64 | 2,21 | 18:09:15 | |
3,44 | 3,30 | 18:10:00 | |
0,64 | -1,54 | 18:09:38 | |
1,08 | 1,89 | 18:09:56 | |
30,42 | 5,41 | 18:09:51 | |
12,34 | 1,15 | 18:09:46 | |
4,91 | -2,39 | 18:09:59 | |
3,14 | -1,26 | 18:09:49 | |
1,93 | -3,02 | 18:08:47 | |
15,29 | 1,59 | 18:08:02 | |
712,40 | -3,98 | 18:09:24 | |
3,76 | -0,79 | 18:09:59 | |
61,35 | -0,08 | 18:09:46 | |
18,18 | -1,94 | 18:09:57 | |
5,59 | 0,54 | 18:08:47 | |
972,10 | -0,40 | 18:08:26 | |
23,62 | 4,70 | 18:09:52 | |
14,46 | 0,70 | 18:09:53 | |
114,00 | -0,44 | 18:09:36 | |
7,44 | -1,85 | 18:09:15 | |
17,42 | 2,41 | 18:09:47 | |
43,74 | 0,69 | 18:05:14 | |
37,82 | 0,91 | 18:09:49 | |
22,08 | 1,47 | 18:09:43 | |
25,40 | 0,95 | 18:08:59 | |
5,74 | 6,49 | 18:08:50 | |
56,35 | -0,09 | 18:09:37 | |
3,35 | -8,97 | 18:09:43 | |
347,30 | 0,55 | 18:09:08 | |
7,25 | 1,83 | 18:08:37 | |
30,74 | -0,52 | 18:08:53 | |
6,33 | -1,25 | 18:09:12 | |
67,10 | -1,90 | 18:09:05 | |
3,05 | 0,33 | 18:08:00 | |
8,20 | -1,09 | 18:09:56 | |
44,94 | -0,84 | 18:09:59 | |
10,99 | 5,67 | 18:09:52 | |
7,35 | -0,54 | 18:09:54 | |
1,13 | -0,88 | 18:09:28 | |
13,24 | 1,85 | 18:09:52 | |
9,68 | -1,22 | 18:05:14 | |
20,00 | -0,30 | 18:08:01 | |
15,08 | 0,20 | 18:08:53 | |
11,65 | -2,10 | 18:09:59 | |
15,82 | 2,33 | 18:09:59 | |
11,79 | -2,24 | 18:09:58 | |
30,84 | 1,25 | 18:09:55 | |
3,73 | -3,12 | 18:09:44 | |
1,30 | -2,99 | 18:09:59 | |
6,61 | 1,38 | 18:08:59 | |
214,70 | 3,37 | 18:09:56 | |
7,70 | -1,66 | 18:08:00 | |
89,25 | -0,28 | 18:08:00 | |
5,73 | -0,17 | 18:09:50 | |
22,00 | -0,63 | 18:09:12 | |
3,48 | -0,85 | 18:08:14 | |
58,85 | 2,44 | 18:09:52 | |
32,70 | -2,27 | 18:09:56 | |
17,29 | 1,71 | 18:08:00 | |
2,16 | -2,26 | 18:08:49 | |
2,10 | -1,87 | 18:09:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
22,16 | 0,00 | 18:08:41 | |
4,97 | -1,58 | 18:08:50 | |
15,11 | -1,82 | 18:09:49 | |
12,46 | 3,06 | 18:09:59 | |
1,89 | -0,53 | 18:09:59 | |
10,51 | 0,10 | 18:09:25 | |
1,64 | -1,20 | 18:08:00 | |
24,60 | 0,74 | 18:09:53 | |
17,00 | 3,34 | 18:09:38 | |
31,56 | -1,99 | 18:08:00 | |
15,21 | 0,46 | 18:09:55 | |
22,70 | 5,58 | 18:09:09 | |
27,86 | 2,05 | 18:08:00 | |
68,70 | -0,65 | 18:09:51 | |
24,74 | -0,88 | 18:05:15 | |
25,50 | 0,55 | 18:09:03 | |
3,74 | 1,08 | 18:09:14 | |
71,50 | 0,78 | 18:09:39 | |
1,20 | 1,69 | 18:09:35 | |
17,10 | 1,42 | 18:09:54 | |
20,74 | 0,29 | 18:08:59 | |
29,82 | 1,08 | 18:08:50 | |
29,06 | 1,18 | 18:08:16 | |
3,17 | -0,31 | 18:09:47 | |
6,55 | -0,46 | 18:09:59 | |
1.419,70 | -0,69 | 18:08:18 | |
245,70 | 6,09 | 18:08:41 | |
1,89 | 2,72 | 18:09:16 | |
10,48 | -0,57 | 18:09:56 | |
18,34 | 1,72 | 18:09:52 | |
35,34 | 2,43 | 18:09:38 | |
29,00 | -5,35 | 18:09:35 | |
185,20 | 4,16 | 18:09:54 | |
7,28 | -0,41 | 18:09:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
7,28 | 0,97 | 18:08:00 | |
6,85 | -1,30 | 18:09:51 | |
1,88 | 2,17 | 18:09:31 | |
68,15 | -0,44 | 18:10:00 | |
4,43 | 0,23 | 18:09:31 | |
29,64 | 2,21 | 18:09:15 | |
3,44 | 3,30 | 18:10:00 | |
0,64 | -1,54 | 18:09:38 | |
1,08 | 1,89 | 18:09:56 | |
30,42 | 5,41 | 18:09:51 | |
12,34 | 1,15 | 18:09:46 | |
4,91 | -2,39 | 18:09:59 | |
3,14 | -1,26 | 18:09:49 | |
1,93 | -3,02 | 18:08:47 | |
15,29 | 1,59 | 18:08:02 | |
712,40 | -3,98 | 18:09:24 | |
3,76 | -0,79 | 18:09:59 | |
61,35 | -0,08 | 18:09:46 | |
18,18 | -1,94 | 18:09:57 | |
5,59 | 0,54 | 18:08:47 | |
972,10 | -0,40 | 18:08:26 | |
23,62 | 4,70 | 18:09:52 | |
14,46 | 0,70 | 18:09:53 | |
114,00 | -0,44 | 18:09:36 | |
7,44 | -1,85 | 18:09:15 | |
17,42 | 2,41 | 18:09:47 | |
43,74 | 0,69 | 18:05:14 | |
37,82 | 0,91 | 18:09:49 | |
22,08 | 1,47 | 18:09:43 | |
25,40 | 0,95 | 18:08:59 | |
5,74 | 6,49 | 18:08:50 | |
56,35 | -0,09 | 18:09:37 | |
3,35 | -8,97 | 18:09:43 | |
347,30 | 0,55 | 18:09:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
7,25 | 1,83 | 18:08:37 | |
30,74 | -0,52 | 18:08:53 | |
6,33 | -1,25 | 18:09:12 | |
67,10 | -1,90 | 18:09:05 | |
3,05 | 0,33 | 18:08:00 | |
8,20 | -1,09 | 18:09:56 | |
44,94 | -0,84 | 18:09:59 | |
10,99 | 5,67 | 18:09:52 | |
7,35 | -0,54 | 18:09:54 | |
1,13 | -0,88 | 18:09:28 | |
13,24 | 1,85 | 18:09:52 | |
9,68 | -1,22 | 18:05:14 | |
20,00 | -0,30 | 18:08:01 | |
15,08 | 0,20 | 18:08:53 | |
11,65 | -2,10 | 18:09:59 | |
15,82 | 2,33 | 18:09:59 | |
11,79 | -2,24 | 18:09:58 | |
30,84 | 1,25 | 18:09:55 | |
3,73 | -3,12 | 18:09:44 | |
1,30 | -2,99 | 18:09:59 | |
6,61 | 1,38 | 18:08:59 | |
214,70 | 3,37 | 18:09:56 | |
7,70 | -1,66 | 18:08:00 | |
89,25 | -0,28 | 18:08:00 | |
5,73 | -0,17 | 18:09:50 | |
22,00 | -0,63 | 18:09:12 | |
3,48 | -0,85 | 18:08:14 | |
58,85 | 2,44 | 18:09:52 | |
32,70 | -2,27 | 18:09:56 | |
17,29 | 1,71 | 18:08:00 | |
2,16 | -2,26 | 18:08:49 | |
2,10 | -1,87 | 18:09:49 |
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.